|
| # |
Name |
Type |
Rarity |
C | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Aeronave rishadana | Creature | C |
|
|
|
| 260 | Afinidad natural | Instant | R |
|
|
|
| 38 | Agrupación ramosiana | Instant | C |
|
|
|
| 287 | Alambre de púas | Artifact | U |
|
|
|
| 97 | Alguacil saprazzano | Creature | R |
|
|
|
| 8 | Alquimista Cho-Arrim | Creature | R |
|
|
|
| 83 | Alta mar | Enchantment | U |
|
|
|
| 178 | Altercado | Instant | R |
|
|
|
| 240 | Anciana de Deepwood | Creature | R |
|
|
|
| 43 | Anciano reverenciado | Creature | C |
|
|
|
| 81 | Anémona resplandeciente | Creature | U |
|
|
|
| 162 | Apagar | Instant | C |
|
|
|
| 325 | Arboleda de Rushwood | Land | U |
|
|
|
| 302 | Archivo kyren | Artifact | R |
|
|
|
| 319 | Área de pacanas | Land | C |
|
|
|
| 273 | Armadura de seda de araña | Enchantment | C |
|
|
|
| 3 | Armisticio | Enchantment | R |
|
|
|
| 148 | Arpía mudando | Creature | U |
|
|
|
| 328 | Arrecife saprazzano | Land | C |
|
|
|
| 4 | Arresto | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 106 | Arte de gobernar | Enchantment | R |
|
|
|
| 139 | Asaltante de la carretera | Creature | C |
|
|
|
| 306 | Ascensor mercadiano | Artifact | R |
|
|
|
| 160 | Asesina silenciosa | Creature | R |
|
|
|
| 150 | Asesino notorio | Creature | R |
|
|
|
| 209 | Asílida | Creature | U |
|
|
|
| 191 | Ataque furioso | Enchantment | C |
|
|
|
| 295 | Atavío del General | Artifact | R |
|
|
|
| 305 | Atlas mercadiano | Artifact | R |
|
|
|
| 45 | Aura de virtud | Enchantment | U |
|
|
|
| 234 | Avispas cáusticas | Creature | U |
|
|
|
| 291 | Balanza alterada | Artifact | R |
|
|
|
| 48 | Bálsamo sedante | Instant | C |
|
|
|
| 92 | Bandolero rishadano | Creature | R |
|
|
|
| 107 | Barrera punzante | Creature | C |
|
|
|
| 173 | Bastión de batalla | Creature | C |
|
|
|
| 222 | Batalla cuesta arriba | Enchantment | U |
|
|
|
| 321 | Bazar mercadiano | Land | U |
|
|
|
| 12 | Bendición de Cho-Manno | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 230 | Bifurcar | Sorcery | R |
|
|
|
| 231 | Boa constrictor | Creature | U |
|
|
|
| 82 | Borbotón | Instant | C |
|
|
|
| 347 | Bosque A | Land | L |
|
|
|
| 348 | Bosque B | Land | L |
|
|
|
| 349 | Bosque C | Land | L |
|
|
|
| 350 | Bosque D | Land | L |
|
|
|
| 30 | Bozal | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 119 | Brujo carcajeante | Creature | U |
|
|
|
| 118 | Brujo del pantano | Creature | C |
|
|
|
| 120 | Bruto caterano | Creature | C |
|
|
|
| 246 | Cadena alimenticia | Enchantment | R |
|
|
|
| 224 | Cadencia de guerra | Enchantment | U |
|
|
|
| 96 | Calamar de la arena | Creature | R |
|
|
|
| 327 | Caleta saprazzana | Land | U |
|
|
|
| 237 | Caminante del alba | Creature | R |
|
|
|
| 163 | Canalizar el alma | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 206 | Capataz ogro | Creature | U |
|
|
|
| 35 | Capitana ramosiana | Creature | U |
|
|
|
| 58 | Caravana aérea | Creature | R |
|
|
|
| 66 | Carisma | Enchant Creature | R |
|
|
|
| 93 | Carterista rishadana | Creature | C |
|
|
|
| 13 | Causa común | Enchantment | R |
|
|
|
| 304 | Cetro del magistrado | Artifact | R |
|
|
|
| 213 | Chisporrotear | Sorcery | C |
|
|
|
| 11 | Cho-Manno, Revolucionario | Creature | R |
|
|
|
| 51 | Círculo de historias | Enchantment | U |
|
|
|
| 121 | Coaccionador caterano | Creature | U |
|
|
|
| 70 | Cobardía | Enchantment | R |
|
|
|
| 301 | Collar enjoyado | Artifact | U |
|
|
|
| 36 | Comandante ramosiano | Creature | U |
|
|
|
| 172 | Comerciante de armas | Creature | U |
|
|
|
| 289 | Comprobante de crédito | Artifact | U |
|
|
|
| 255 | Concesión de tierra | Sorcery | C |
|
|
|
| 127 | Conspiración | Enchantment | R |
|
|
|
| 130 | Contemplador mortal | Creature | U |
|
|
|
| 117 | Contrabandistas del pantano | Creature | C |
|
|
|
| 69 | Contrahechizo | Instant | C |
|
|
|
| 296 | Corazón de Ramos | Artifact | R |
|
|
|
| 200 | Corredor de lava | Creature | R |
|
|
|
| 55 | Corredora trampera | Creature | U |
|
|
|
| 312 | Cráneo de Ramos | Artifact | R |
|
|
|
| 76 | Cría de draco | Creature | C |
|
|
|
| 247 | Criar | Enchantment | R |
|
|
|
| 315 | Cuentas de preocupación | Artifact | R |
|
|
|
| 298 | Cuerno de la abundancia | Artifact | R |
|
|
|
| 299 | Cuerno de Ramos | Artifact | R |
|
|
|
| 184 | Cuerpo a cuerpo | Enchantment | U |
|
|
|
| 250 | Cuidador de cementerio | Creature | U |
|
|
|
| 33 | Cura de Orim | Instant | C |
|
|
|
| 133 | Delraich | Creature | R |
|
|
|
| 151 | Demanda del pretendiente | Enchant Creature | U |
|
|
|
| 147 | Demonio deforme | Creature | C |
|
|
|
| 71 | Depósito aduanal | Enchantment | U |
|
|
|
| 87 | Descaminar | Instant | R |
|
|
|
| 270 | Descubridora argentífera | Creature | U |
|
|
|
| 18 | Desencantar | Instant | C |
|
|
|
| 168 | Desenmascarar | Sorcery | R |
|
|
|
| 73 | Deshidratación | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 152 | Desollador primitivo | Creature | U |
|
|
|
| 180 | Desplome | Sorcery | R |
|
|
|
| 47 | Destacamento de seguridad | Enchantment | R |
|
|
|
| 313 | Diente de Ramos | Artifact | R |
|
|
|
| 217 | Disputa territorial | Enchantment | R |
|
|
|
| 85 | Djin sirviente contratado | Creature | U |
|
|
|
| 89 | Dominador | Creature | R |
|
|
|
| 111 | Draco asustadizo | Creature | U |
|
|
|
| 221 | Dragón de dos cabezas | Creature | R |
|
|
|
| 263 | Dríada de Rushwood | Creature | C |
|
|
|
| 284 | Dríada del viñedo | Creature | R |
|
|
|
| 269 | Elemental argentífero | Creature | C |
|
|
|
| 183 | Elemental de ceniza | Creature | U |
|
|
|
| 264 | Elemental de Rushwood | Creature | R |
|
|
|
| 77 | Embargo | Enchantment | R |
|
|
|
| 115 | Embaucadores callejeros | Creature | C |
|
|
|
| 84 | Embaucar | Instant | C |
|
|
|
| 138 | Encrucijada maldita | Enchantment | U |
|
|
|
| 49 | Enfoque espiritual | Enchantment | R |
|
|
|
| 283 | Equinoccio vernal | Enchantment | R |
|
|
|
| 244 | Erítizon | Creature | R |
|
|
|
| 125 | Esclavista caterano | Creature | R |
|
|
|
| 74 | Escolta diplomática | Creature | U |
|
|
|
| 5 | Escuadra de ballesta | Creature | U |
|
|
|
| 174 | Escuadrón de batalla | Creature | R |
|
|
|
| 190 | Espada llameante | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 285 | Espaldar | Creature | C |
|
|
|
| 65 | Espíritu camaleón | Creature | U |
|
|
|
| 149 | Espíritu del submundo | Creature | R |
|
|
|
| 79 | Espíritu extravagante | Creature | R |
|
|
|
| 157 | Estimular | Instant | C |
|
|
|
| 203 | Estocada | Instant | C |
|
|
|
| 186 | Estrellarse | Instant | C |
|
|
|
| 41 | Exploradores en rappel | Creature | R |
|
|
|
| 105 | Exprimir | Enchantment | R |
|
|
|
| 135 | Extorsión | Sorcery | R |
|
|
|
| 310 | Extracto de pez globo | Artifact | U |
|
|
|
| 314 | Fabricante de juguetes | Creature | U |
|
|
|
| 137 | Festín del necrófago | Instant | U |
|
|
|
| 245 | Fiereza | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 63 | Flotabilidad | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 78 | Flujo energético | Enchantment | U |
|
|
|
| 60 | Forzador de bloqueos | Creature | C |
|
|
|
| 271 | Foso de serpientes | Enchantment | U |
|
|
|
| 199 | Francotirador kyren | Creature | C |
|
|
|
| 108 | Frustrar | Instant | U |
|
|
|
| 317 | Fuente de Cho | Land | U |
|
|
|
| 52 | Fuerza operante | Creature | C |
|
|
|
| 161 | Fugitivo furtivo | Creature | C |
|
|
|
| 167 | Funerario | Creature | C |
|
|
|
| 272 | Gahr bufante | Creature | C |
|
|
|
| 279 | Garras de tigre | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 274 | Generación espontánea | Sorcery | R |
|
|
|
| 194 | Gigante contratado | Creature | U |
|
|
|
| 242 | Glotón de Deepwood | Creature | C |
|
|
|
| 323 | Granja remota | Land | C |
|
|
|
| 7 | Grifo encantado | Creature | U |
|
|
|
| 182 | Guardia ceremonial | Creature | C |
|
|
|
| 114 | Guardia del puerto | Creature | C |
|
|
|
| 50 | Guardia resuelto | Creature | C |
|
|
|
| 19 | Guardián de la Fuente | Creature | R |
|
|
|
| 297 | Guardián de los menhires | Artifact Creature | U |
|
|
|
| 34 | Guerrero digno | Creature | C |
|
|
|
| 67 | Hada de las nubes | Creature | C |
|
|
|
| 281 | Hálito venenoso | Instant | U |
|
|
|
| 169 | Hambre anormal | Enchant Creature | R |
|
|
|
| 329 | Hangar subterráneo | Land | U |
|
|
|
| 265 | Herbolario de Rushwood | Creature | C |
|
|
|
| 99 | Heredera saprazzana | Creature | R |
|
|
|
| 21 | Honrar a los caídos | Instant | R |
|
|
|
| 267 | Hormigas sable | Creature | U |
|
|
|
| 134 | Horror esclavizado | Creature | U |
|
|
|
| 113 | Impuesto de guerra | Enchantment | U |
|
|
|
| 236 | Inconsciente colectivo | Sorcery | R |
|
|
|
| 102 | Incursor saprazzano | Creature | C |
|
|
|
| 16 | Infantería de ballesta | Creature | C |
|
|
|
| 75 | Inmunidad diplomática | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 238 | Insecto letal | Creature | C |
|
|
|
| 90 | Inspector de puerto | Creature | C |
|
|
|
| 61 | Inspiración súbita | Instant | C |
|
|
|
| 140 | Instigadora | Creature | R |
|
|
|
| 141 | Insubordinación | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 142 | Intimidación | Enchantment | U |
|
|
|
| 23 | Inviolabilidad | Enchant Creature | C |
|
|
|
| 126 | Invocaciones cateranas | Sorcery | U |
|
|
|
| 335 | Isla A | Land | L |
|
|
|
| 336 | Isla B | Land | L |
|
|
|
| 337 | Isla C | Land | L |
|
|
|
| 338 | Isla D | Land | L |
|
|
|
| 307 | Jaula para simios | Artifact | R |
|
|
|
| 123 | Jefe supremo caterano | Creature | R |
|
|
|
| 227 | Jhoval salvaje | Creature | C |
|
|
|
| 26 | Jinete de jhovales | Creature | U |
|
|
|
| 303 | Juguete kyren | Artifact | R |
|
|
|
| 177 | Juramento de sangre | Instant | R |
|
|
|
| 46 | Justa indignación | Enchantment | U |
|
|
|
| 110 | Kraken de la marea | Creature | R |
|
|
|
| 205 | La caída de Mercadia | Instant | U |
|
|
|
| 164 | Lamento del espectro | Sorcery | C |
|
|
|
| 154 | Lamprea del cenagal | Creature | U |
|
|
|
| 300 | Lanza de hierro | Artifact | U |
|
|
|
| 143 | Latrocinio | Enchantment | U |
|
|
|
| 10 | Legado de Cho-Arrim | Creature | U |
|
|
|
| 132 | Legado de Deepwood | Creature | U |
|
|
|
| 266 | Legado de Rushwood | Creature | U |
|
|
|
| 197 | Legado kyren | Creature | U |
|
|
|
| 100 | Legado saprazzano | Creature | U |
|
|
|
| 293 | Lentes de distorsión | Artifact | R |
|
|
|
| 282 | Libélula venenosa | Creature | C |
|
|
|
| 235 | Limpiar la tierra | Sorcery | R |
|
|
|
| 256 | Línea vital del prado | Enchantment | U |
|
|
|
| 202 | Litófago | Creature | R |
|
|
|
| 233 | Llamadora a la caza | Creature | R |
|
< |